Flygtninge, efter oprindelsesland
Antal mennesker på flugt uden for hjemlandet
Flygtninge, efter oprindelseslandPersoner (2023)
Flygtninge, efter oprindelsesland2023
Lande | Personer (2023) |
---|---|
Venezuela | 7303188 |
Afghanistan | 6699177 |
Syrien | 6538742 |
Palæstina | 6022100 |
Ukraine | 5996459 |
Sydsudan | 2317078 |
Sudan | 1750825 |
Myanmar (Burma) | 1338062 |
Somalia | 1021268 |
Den Centralafrikanske Republik | 773962 |
Eritrea | 664745 |
Irak | 521234 |
Nigeria | 479160 |
Colombia | 417337 |
Burundi | 380892 |
Haiti | 350582 |
Cuba | 348252 |
Nicaragua | 333515 |
Honduras | 301236 |
Etiopien | 297768 |
Kina | 297708 |
Tyrkiet | 280880 |
Rusland | 271647 |
Rwanda | 268252 |
Mali | 263163 |
Iran | 215716 |
Guatemala | 210045 |
El Salvador | 201675 |
Mexico | 178178 |
Indien | 167926 |
Pakistan | 166549 |
Aserbajdsjan | 164875 |
Sri Lanka | 163395 |
Cameroun | 161555 |
Burkina Faso | 145288 |
Bangladesh | 99993 |
Vestsahara | 91801 |
Peru | 84877 |
Yemen | 81565 |
Brasilien | 76032 |
Guinea | 73098 |
Ecuador | 70660 |
Egypten | 69516 |
Mauritanien | 56304 |
Georgien | 53251 |
Elfenbenskysten | 51942 |
Chad | 50941 |
Niger | 40311 |
Albanien | 39458 |
Serbien | 35588 |
Angola | 34330 |
Armenien | 33450 |
Vietnam | 31518 |
Senegal | 30704 |
Hviderusland (Belarus) | 26908 |
Marokko | 26155 |
Indonesien | 25067 |
Ghana | 24936 |
Nepal | 24435 |
Libyen | 24012 |
Kenya | 23945 |
Uganda | 23365 |
Usbekistan | 21899 |
Chile | 21129 |
Bosnien-Hercegovina | 20631 |
Malaysia | 19809 |
Algeriet | 18959 |
Kroatien | 17664 |
Libanon | 17185 |
Zimbabwe | 16585 |
Togo | 16147 |
Sierra Leone | 15605 |
Kasakhstan | 15072 |
Gambia | 13851 |
Cambodja | 12583 |
Jordan | 12185 |
Moldova | 11753 |
Dominikanske Republik | 11677 |
Kirgisistan | 11365 |
Tadsjikistan | 9721 |
Rumænien | 9208 |
Jamaica | 9192 |
Mozambique | 8876 |
Liberia | 8742 |
Mongoliet | 8720 |
Bhutan | 7144 |
Laos | 7111 |
Filippinerne | 5315 |
Sydafrika | 5082 |
Bolivia | 4935 |
Kuwait | 4734 |
Argentina | 4688 |
Tanzania | 3889 |
Saudi-Arabien | 3730 |
Benin | 3721 |
Turkmenistan | 3681 |
Thailand | 3593 |
Djibouti | 3414 |
Ungarn | 3396 |
USA | 3280 |
Guinea-Bissau | 3240 |
Fiji | 3224 |
Comorerne | 3115 |
Bahamas | 2892 |
Malawi | 2187 |
Paraguay | 2142 |
Panama | 2124 |
Israel | 2087 |
Namibia | 2050 |
Polen | 1982 |
Costa Rica | 1891 |
Gabon | 1700 |
Montenegro | 1689 |
Italien | 1611 |
Botswana | 1539 |
Guyana | 1513 |
Spanien | 1378 |
Tonga | 1368 |
Papua Ny Guinea | 1171 |
Trinidad og Tobago | 1170 |
Østtimor | 1085 |
Belize | 1048 |
Sydkorea | 1046 |
Portugal | 1024 |
Tyskland | 971 |
Zambia | 952 |
Uruguay | 911 |
Ækvatorialguinea | 846 |
Madagaskar | 834 |
Tjekkiet | 813 |
Mauritius | 794 |
Bulgarien | 782 |
Slovakiet | 741 |
Vanuatu | 730 |
Storbritannien | 604 |
Salomonøerne | 556 |
Barbados | 553 |
Canada | 534 |
Frankrig | 525 |
Bahrain | 511 |
Dominica | 417 |
Forenede Arabiske Emirater | 400 |
Samoa | 391 |
eSwatini | 379 |
Saint Lucia | 348 |
Nordkorea | 335 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 322 |
Grækenland | 321 |
Letland | 314 |
Kap Verde | 266 |
Holland | 266 |
Singapore | 266 |
Surinam | 221 |
Irland | 219 |
Belgien | 202 |
Sverige | 198 |
Grenada | 193 |
Japan | 192 |
Litauen | 185 |
Oman | 177 |
Antigua og Barbuda | 118 |
Estland | 118 |
Qatar | 116 |
Slovenien | 98 |
Australien | 97 |
Maldiverne | 97 |
Saint Kitts og Nevis | 80 |
New Zealand | 67 |
Lesotho | 53 |
Østrig | 53 |
Finland | 46 |
Cypern | 43 |
Schweiz | 42 |
Norge | 36 |
São Tomé og Príncipe | 35 |
Kiribati | 27 |
Brunei | 24 |
Nauru | 23 |
Seychellerne | 23 |
Danmark | 16 |
Andorra | 14 |
Niue | 11 |
Malta | 6 |
Island | 5 |
Luxembourg | 5 |
Marshalløerne | 5 |
Palau | 5 |
Tuvalu | 5 |
Cookøerne | 0 |
Liechtenstein | 0 |
Mikronesien | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tunesien | 0 |
Kosovo | 0 |
Flygtninge, efter oprindelsesland2023
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
En flygtning er en person, som er flygtet fra sit hjemland og med rette frygter for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk opfattelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe.
Du kan også finde oversigt over, hvilke lande flest mennesker flygter til her. Mennesker som er på flugt i eget land har sin egen statistik, (IDPs).
Tallene bliver indsamlet af FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR).