Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2023)
Flygtninge, efter ankomstland2023
Lande | Personer (2023) |
---|---|
Iran | 3764517 |
Tyrkiet | 3473196 |
Jordan | 3116372 |
USA | 3010669 |
Tyskland | 2954500 |
Colombia | 2876384 |
Palæstina | 2496694 |
Pakistan | 2049879 |
Uganda | 1615155 |
Peru | 1558763 |
Libanon | 1288919 |
Rusland | 1231022 |
Chad | 1105837 |
Etiopien | 1043593 |
Polen | 978467 |
Bangladesh | 971984 |
Sudan | 961984 |
Frankrig | 744008 |
Kenya | 691841 |
Brasilien | 666947 |
Syrien | 603450 |
Spanien | 589971 |
Storbritannien | 586776 |
Ecuador | 540040 |
Cameroun | 495573 |
Egypten | 472751 |
Mexico | 455933 |
Chile | 450760 |
Italien | 445218 |
Sydsudan | 386107 |
Tjekkiet | 378359 |
Canada | 367409 |
Niger | 305566 |
Irak | 299066 |
Østrig | 295850 |
Holland | 281682 |
Indien | 264793 |
Sverige | 248903 |
Costa Rica | 235588 |
Tanzania | 229096 |
Argentina | 226774 |
Grækenland | 225071 |
Belgien | 212431 |
Schweiz | 211391 |
Malaysia | 184443 |
Sydafrika | 154056 |
Armenien | 150695 |
Irland | 136152 |
Rwanda | 128303 |
Slovakiet | 126958 |
Dominikanske Republik | 126804 |
Moldova | 121503 |
Mauritanien | 118476 |
Australien | 117127 |
Bulgarien | 109559 |
Norge | 108573 |
Nigeria | 104110 |
Algeriet | 102191 |
Finland | 97279 |
Thailand | 88988 |
Rumænien | 88555 |
Burundi | 87499 |
Litauen | 80558 |
Zambia | 77960 |
Danmark | 71268 |
Yemen | 70827 |
Cypern | 70708 |
Panama | 68501 |
Mali | 66716 |
Den Centralafrikanske Republik | 65419 |
Montenegro | 64907 |
Portugal | 64074 |
Ungarn | 63185 |
Libyen | 56674 |
Angola | 55442 |
Uruguay | 54086 |
Malawi | 52896 |
Letland | 46313 |
Japan | 46251 |
Kasakhstan | 43161 |
Estland | 42351 |
Hviderusland (Belarus) | 40386 |
Elfenbenskysten | 39830 |
Trinidad og Tobago | 39728 |
Burkina Faso | 38881 |
Somalia | 38270 |
Afghanistan | 35076 |
Togo | 32640 |
Djibouti | 31505 |
Venezuela | 30914 |
Sydkorea | 30791 |
Serbien | 29528 |
Kirgisistan | 28993 |
Georgien | 27070 |
Israel | 26699 |
Kroatien | 26626 |
Mozambique | 23590 |
Zimbabwe | 22565 |
Guyana | 21750 |
Nepal | 19882 |
Marokko | 19635 |
Luxembourg | 17480 |
Bolivia | 17296 |
Tunesien | 15087 |
Papua Ny Guinea | 13821 |
Benin | 12958 |
Senegal | 12626 |
Malta | 12539 |
Indonesien | 12243 |
Slovenien | 11668 |
Island | 11565 |
Tadsjikistan | 11479 |
Ghana | 11266 |
Usbekistan | 9405 |
Forenede Arabiske Emirater | 8460 |
Paraguay | 7589 |
Namibia | 7135 |
Aserbajdsjan | 5939 |
Albanien | 5087 |
Saudi-Arabien | 4422 |
Gambia | 4255 |
New Zealand | 3676 |
Turkmenistan | 3614 |
Guatemala | 3040 |
Ukraine | 3010 |
eSwatini | 2974 |
Surinam | 2633 |
Guinea | 2245 |
Belize | 2187 |
Filippinerne | 1963 |
Liberia | 1782 |
Kuwait | 1451 |
Kina | 995 |
Madagaskar | 987 |
Botswana | 858 |
Oman | 721 |
Lesotho | 682 |
Liechtenstein | 607 |
Sri Lanka | 555 |
Nicaragua | 435 |
Bosnien-Hercegovina | 429 |
Bahrain | 376 |
El Salvador | 369 |
Qatar | 337 |
Gabon | 290 |
Honduras | 283 |
Cuba | 161 |
Eritrea | 119 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahamas | 31 |
Cambodja | 29 |
Mauritius | 24 |
Saint Kitts og Nevis | 19 |
Vietnam | 19 |
Monaco | 17 |
Barbados | 15 |
Fiji | 15 |
Nauru | 13 |
Comorerne | 10 |
Mongoliet | 10 |
Saint Lucia | 5 |
Vanuatu | 5 |
Andorra | 0 |
Antigua og Barbuda | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Ækvatorialguinea | 0 |
Niue | 0 |
Cookøerne | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Jamaica | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Maldiverne | 0 |
Marshalløerne | 0 |
Mikronesien | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Nordkorea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 0 |
Salomonøerne | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellerne | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Østtimor | 0 |
Vestsahara | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2023
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.