HDI - indeks for menneskelig udvikling
Indekset måler et lands gennemsnitlige resultater på tre grundlæggende områder: 1. Forventet levealder, 2. Uddannelse og 3. Indtægt (BNP pr. indbygger). Tallene er hentet fra Human Development Report 2013.
HDI - indeks for menneskelig udviklingSkala: 0-1 (hvor 1 er bedst) (2022)
HDI - indeks for menneskelig udvikling2022
Lande | Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst) (2022) |
---|---|
Schweiz | 0.967 |
Norge | 0.966 |
Island | 0.959 |
Danmark | 0.952 |
Sverige | 0.952 |
Irland | 0.950 |
Tyskland | 0.950 |
Singapore | 0.949 |
Australien | 0.946 |
Holland | 0.946 |
Belgien | 0.942 |
Finland | 0.942 |
Liechtenstein | 0.942 |
Storbritannien | 0.940 |
New Zealand | 0.939 |
Forenede Arabiske Emirater | 0.937 |
Canada | 0.935 |
Luxembourg | 0.927 |
USA | 0.927 |
Slovenien | 0.926 |
Østrig | 0.926 |
Japan | 0.920 |
Israel | 0.915 |
Malta | 0.915 |
Spanien | 0.911 |
Frankrig | 0.910 |
Cypern | 0.907 |
Italien | 0.906 |
Estland | 0.899 |
Tjekkiet | 0.895 |
Grækenland | 0.893 |
Bahrain | 0.888 |
Andorra | 0.884 |
Polen | 0.881 |
Letland | 0.879 |
Litauen | 0.879 |
Kroatien | 0.878 |
Qatar | 0.875 |
Saudi-Arabien | 0.875 |
Portugal | 0.874 |
Chile | 0.860 |
Peru | 0.855 |
Slovakiet | 0.855 |
Ungarn | 0.851 |
Argentina | 0.849 |
Kuwait | 0.847 |
Montenegro | 0.844 |
Saint Kitts og Nevis | 0.838 |
Uruguay | 0.830 |
Rumænien | 0.827 |
Antigua og Barbuda | 0.826 |
Brunei | 0.823 |
Bahamas | 0.820 |
Panama | 0.820 |
Oman | 0.819 |
Georgien | 0.814 |
Trinidad og Tobago | 0.814 |
Barbados | 0.809 |
Malaysia | 0.807 |
Costa Rica | 0.806 |
Serbien | 0.805 |
Thailand | 0.803 |
Kasakhstan | 0.802 |
Seychellerne | 0.802 |
Hviderusland (Belarus) | 0.801 |
Bulgarien | 0.799 |
Palau | 0.797 |
Mauritius | 0.796 |
Grenada | 0.793 |
Albanien | 0.789 |
Kina | 0.788 |
Armenien | 0.786 |
Mexico | 0.781 |
Iran | 0.780 |
Sri Lanka | 0.780 |
Bosnien-Hercegovina | 0.779 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 0.772 |
Dominikanske Republik | 0.766 |
Ecuador | 0.765 |
Cuba | 0.764 |
Moldova | 0.763 |
Maldiverne | 0.762 |
Peru | 0.762 |
Brasilien | 0.760 |
Aserbajdsjan | 0.760 |
Colombia | 0.758 |
Libyen | 0.746 |
Algeriet | 0.745 |
Turkmenistan | 0.744 |
Guyana | 0.742 |
Mongoliet | 0.741 |
Dominica | 0.740 |
Tonga | 0.739 |
Jordan | 0.736 |
Ukraine | 0.734 |
Tunesien | 0.732 |
Marshalløerne | 0.731 |
Paraguay | 0.731 |
Fiji | 0.729 |
Egypten | 0.728 |
Usbekistan | 0.727 |
Vietnam | 0.726 |
Saint Lucia | 0.725 |
Libanon | 0.723 |
Sydafrika | 0.717 |
Indonesien | 0.713 |
Filippinerne | 0.710 |
Botswana | 0.708 |
Jamaica | 0.706 |
Samoa | 0.702 |
Kirgisistan | 0.701 |
Belize | 0.700 |
Venezuela | 0.699 |
Bolivia | 0.698 |
Marokko | 0.698 |
Nauru | 0.696 |
Gabon | 0.693 |
Surinam | 0.690 |
Bhutan | 0.681 |
Tadsjikistan | 0.679 |
El Salvador | 0.674 |
Irak | 0.673 |
Bangladesh | 0.670 |
Nicaragua | 0.669 |
Kap Verde | 0.661 |
Tuvalu | 0.653 |
Ækvatorialguinea | 0.650 |
Indien | 0.644 |
Mikronesien | 0.634 |
Guatemala | 0.629 |
Kiribati | 0.628 |
Honduras | 0.624 |
Laos | 0.620 |
Vanuatu | 0.614 |
Namibia | 0.610 |
eSwatini | 0.610 |
Myanmar (Burma) | 0.608 |
Ghana | 0.602 |
Nepal | 0.601 |
Kenya | 0.601 |
Cambodja | 0.600 |
Angola | 0.591 |
Cameroun | 0.587 |
Comorerne | 0.586 |
Zambia | 0.569 |
Papua Ny Guinea | 0.568 |
Østtimor | 0.566 |
Salomonøerne | 0.562 |
Syrien | 0.557 |
Haiti | 0.552 |
Niue | 0.550 |
Cookøerne | 0.550 |
Taiwan | 0.550 |
Monaco | 0.550 |
Nordkorea | 0.550 |
Tyrkiet | 0.550 |
Uganda | 0.550 |
Zimbabwe | 0.550 |
Kosovo | 0.550 |
Vestsahara | 0.550 |
Vatikanstaten | 0.550 |
Nigeria | 0.548 |
Rwanda | 0.548 |
Togo | 0.547 |
Mauritanien | 0.540 |
Pakistan | 0.540 |
Elfenbenskysten | 0.534 |
Tanzania | 0.532 |
Lesotho | 0.521 |
Senegal | 0.517 |
Sudan | 0.516 |
Djibouti | 0.515 |
Malawi | 0.508 |
Benin | 0.504 |
Gambia | 0.495 |
Eritrea | 0.493 |
Etiopien | 0.492 |
Liberia | 0.487 |
Madagaskar | 0.487 |
Guinea-Bissau | 0.483 |
Guinea | 0.471 |
Afghanistan | 0.462 |
Mozambique | 0.461 |
Sierra Leone | 0.458 |
Burkina Faso | 0.438 |
Yemen | 0.424 |
Burundi | 0.420 |
Mali | 0.410 |
Niger | 0.394 |
Chad | 0.394 |
Den Centralafrikanske Republik | 0.387 |
Sydsudan | 0.381 |
Somalia | 0.380 |
San Marino | 0.000 |
HDI - indeks for menneskelig udvikling2022
Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Et langt og sundt liv, kundskaber og en anstændig levestandard er med andre ord defineret som vigtige faktorer for menneskelig udvikling. Værdien af indekset går fra 0 til 1, hvor 0 er dårligst og 1 er bedste værdi.